Men`s Polo Shirt Patriot

SOL´S
Art.-Nr.: L589
Herst.-Nr.: 00576

  • 100% ringgesponnene Baumwolle
  • Ärmelbündchen und Kragen aus 1x1 Ripp
  • Verstärktes Nackenband
  • Kurze Ärmel
  • Verstärkte Knopfleiste mit zwei perlmuttfarbenen Knöpfen
  • Halsausschnitt, Knopfleiste, Ärmelbündchen und Seitenschlitze mit 2-farbigem Streifenmuster
  • 2-farbig gestreifter Strick unter dem Kragen
  • Tailliert geschnitten
  • Ersatzknopf an der Innennaht
Katalogseite SportsWear 57
Material Piqué
Zertifizierung Faire Arbeitsbedingungen
Oeko-Tex
Grammatur in g/m² 200 g/m²
Materialzusammensetzung 100% Baumwolle
Polybeutel Nein
Farbigkeit 1-farbig
Kontrast / Mehrfarbig
Knöpfe Knopfleiste - 2 oder weniger Knöpfe
Knöpfe Horn/ Perlmutt/ andere
Passform Slim (enger geschnitten)
Ärmel Kurzarm
Set-In
mit Bündchen
Polo Shirts (Art) Baumwolle
Ausschnitt Nackenband
Verarbeitung Seitennähte
Details Seitenschlitze
Größenlauf S, M, L, XL, XXL, 3XL
Oeko-Tex (Details) STANDARD 100 by OEKO-TEX®: CQ 1094/1 IFHT
 

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Hersteller-Katalognummer 00576
Ursprungsland Bezeichnung Bangladesch
Warennummer 61051000

Frage zum Artikel Empfehlen

SOL´S

Bitte wählen Sie eine Farbe aus

  • Bud Green/Navy/White/Navy
    HEX #44883e RGB 68 136 62 CMYK 76 24 91 6 Pantone 7741 C
    HEX #07213B RGB 42 43 57 CMYK 85 71 54 60 Pantone 532 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #07213B RGB 42 43 57 CMYK 85 71 54 60 Pantone 532 C
  • Burgundy/Medium Burgundy/White/Medium Burgundy
    HEX #700B23 RGB 113 45 65 CMYK 36 96 66 46 Pantone 7428 C
    HEX #912C57 RGB 129 27 117 CMYK 30 92 74 31 Pantone 7421 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #912C57 RGB 129 27 117 CMYK 30 92 74 31 Pantone 7421 C
  • Dark Grey (Solid)/Orange/White/Orange
    HEX #636267 RGB 99 98 103 CMYK 0 0 0 72 Pantone Cool Gray 11 C
    HEX #F08800 RGB 255 120 0 CMYK 0 53 100 0 Pantone 021 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #F08800 RGB 255 120 0 CMYK 0 53 100 0 Pantone 021 C
  • French Navy/Red/White/Red
    HEX #011F45 RGB 1 31 69 CMYK 99 76 47 49 Pantone 534 C
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
  • Heritage Blue/Red/White/Red
    HEX #669ec2 RGB 102 158 194 CMYK 63 28 11 0 Pantone 2170 C
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
  • Red/Black/Gold/Red
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
    HEX #180F12 RGB 25 28 31 CMYK 79 71 63 79 Pantone 426 C
    HEX #FBC54B RGB 255 203 79 CMYK 0 24 75 0 Pantone 1225 C
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
  • Red/Red/Yellow/Red
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
    HEX #f8ca47 RGB 248 202 71 CMYK 3 21 79 0 Pantone N/A
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
  • Royal Blue/Royal Blue/White/Red
    HEX #193574 RGB 0 52 121 CMYK 100 85 22 12 Pantone 294 C
    HEX #193574 RGB 0 52 121 CMYK 100 85 22 12 Pantone 294 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
  • White/Black/White/Black
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #180F12 RGB 25 28 31 CMYK 79 71 63 79 Pantone 426 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #180F12 RGB 25 28 31 CMYK 79 71 63 79 Pantone 426 C
  • White/Red/White/Kelly Green
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #C4082D RGB 190 15 52 CMYK 18 99 77 7 Pantone 200 C
    HEX #FFFFFF RGB 255 255 255 CMYK 0 0 0 0 Pantone N/A
    HEX #008845 RGB 15 184 0 CMYK 87 21 96 7 Pantone 348 C